
Il MIUR ci ha fornito, in data 25 febbraio 2014, i dati definitivi delle domande di cessazione dal servizio (docenti, ATA, insegnanti di religione, personale educativo) comunicati tramite POLIS ...
Gli stessi sono suddivisi per provincia e portano ad un totale complessivo nazionale di 17237 unità così suddivise:
docenti 13.390;
ATA 3.703;
insegnanti di religione cattolica 126;
personale educativo 18.
| | DOCENTI | ATA | PED | IRC | Complessivo istanza chiusa al 14 febbraio |
Regione | Provincia | Domande inoltrate | Domande inoltrate | Domande inoltrate | Domande inoltrate | Domande inoltrate |
Puglia | Bari | 327 | 110 | | 9 | 446 |
| Brindisi | 93 | 42 | | | 135 |
| Foggia | 162 | 51 | | 6 | 219 |
| Lecce | 190 | 59 | | 7 | 256 |
| Taranto | 153 | 49 | | | 202 |
Puglia totale | | 925 | 311 | | 22 | 1.258 |
TUTTE LE REGIONI