Riservato agli amministratori
|
|
ARGOMENTI, TEMI E MATERIE
|
|

|
Lascia un messaggio sul

dello SNALS di Brindisi |
|


Continua a leggere le News
|
|  |
SNALS - Brindisi Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   3.514 % (274413) |
FireFox: |   4.050 % (316293) |
Netscape: |   82.70 % (6457213) |
Opera: |   0.160 % (12502) |
Konqueror: |   0.011 % (888) |
Lynx: |   0.000 % (47) |
Motori di Ricerca: |   3.871 % (302277) |
Sconosciuto: |   5.689 % (444223)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   18.70 % (1460733) |
Linux: |   11.44 % (893255) |
Mac/PPC: |   9.025 % (704728) |
FreeBSD: |   0.000 % (36) |
SunOS: |   0.000 % (35) |
IRIX: |   7.684 % (6) |
BeOS: |   3.842 % (3) |
OS/2: |   0.000 % (32) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   60.82 % (4749028)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 84 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 4118 |
Argomenti Attivi: | 25 |
Commenti Postati: | 4 |
|
|
|
|
|