Riservato agli amministratori
|
|
ARGOMENTI, TEMI E MATERIE
|
|

|
Lascia un messaggio sul

dello SNALS di Brindisi |
|


Continua a leggere le News
|
|  |
SNALS - Brindisi Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   5.041 % (272920) |
FireFox: |   4.801 % (259922) |
Netscape: |   81.55 % (4414878) |
Opera: |   0.225 % (12217) |
Konqueror: |   0.010 % (549) |
Lynx: |   0.000 % (45) |
Motori di Ricerca: |   4.261 % (230710) |
Sconosciuto: |   4.102 % (222063)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   21.24 % (1150044) |
Linux: |   10.97 % (594290) |
Mac/PPC: |   9.837 % (532550) |
FreeBSD: |   0.000 % (11) |
SunOS: |   0.000 % (24) |
IRIX: |   7.389 % (4) |
BeOS: |   1.847 % (1) |
OS/2: |   0.000 % (20) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   57.93 % (3136360)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 82 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 3896 |
Argomenti Attivi: | 25 |
Commenti Postati: | 4 |
|
|
|
|
|