PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI
Postato Giovedì, 13 Marzo 2014, ore 10:17:42 da Amministratore |
|
I corsi si svolgeranno presso l’ITC "Romanazzi" di Bari e presso l’II.SS. "De Pace" di Lecce. ( Nota USR Puglia) Ai suddetti corsi parteciperanno i docenti designati dai rispettivi istituti, nel numero di unità per istituzione scolastica che saranno richieste, secondo la seguente aggregazione:
CORSO N. 1 ITC “Romanazzi” di Bari - Direttore del corso D.S. prof. Giacomo Antonio Mondelli (Rete Istituti delle province di BA-BAT- FG)
n.ord.
| Prov. | Codice meccan.
| Denominazione Istituto
| Comune
| Tipologia Istituto IP IT LI
|
|
| 1 | BA | BAIS033007 | LUXEMBURG | ACQUAVIVA | IP
|
| 2 | BA | bais004007 | DENORA | ALTAMURA | IP
|
| 3 | BA | barf010006 | DE LILLA | BARI | IP
|
| 4 | BA | bais03700e | GORJUX-TRIDENTE | BARI | IP
|
| 5 | BA | bais03200b | MAJORANA | BARI | IP
|
| 6 | BA | barh01000n | PEROTTI | BARI | IP
|
| 7 | BA | barh020008 | IPSSAR | CASTELLANA | IP
|
| 8 | BA | bais041006 | MONS. BELLO | MOLFETTA | IP
|
| 9 | BA | bais042002 | VESPUCCI | MOLFETTA | IP
|
| 10 | BA | bais02300l | AGHERBINO | PUTIGNANO | IP
|
| 11 | BA | BAIS026004 | COLAMONICO-CHIARULLI | ACQUAVIVA | IT
|
| 12 | BA | bais00800e | EUCLIDE | BARI | IT
|
| 13 | BA | batd050006 | G. CESARE | BARI | IT
|
| 14 | BA | batd13000t | LENOCI | BARI | IT
|
| 15 | BA | batf02000l | MARCONI | BARI | IT
|
| 16 | BA | batf05000c | PANETTI | BARI | IT
|
| 17 | BA | batd01000q | ROMANAZZI | BARI | IT
|
| 18 | BA | BAIS021001 | VIVANTE-PITAGORA | BARI | IT
|
| 19 | BA | batd220004 | GIORDANO | BITONTO | IT
|
| 20 | BA | BATF100008 | VOLTA | BITONTO | IT
|
| 21 | BA | bais017009 | ANELLI | CASTELLANA | IT
|
| 22 | BA | batf05400t | DELL'ERBA | CASTELLANA | IT
|
| 23 | BA | batd09000l | TANNOIA | CORATO | IT
|
| 24 | BA | bais02400c | CARAMIA_GIGANTE | LOCOROTONDO | IT
|
| 25 | BA | bais02900g | FIORE | MODUGNO | IT
|
| 26 | BA | bais02700x | LONGO | MONOPOLI | IT
|
| 27 | BA | bais05200l | DA VINCI-GALILEI | NOCI | IT
|
| 28 | BA | BATD270005 | PERTINI-MONTALE | TURI s.a. Rutigliano | IT
|
| 29 | BA | baps200003 | FEDERICO II | ALTAMURA | LI
|
| 30 | BA | bapm010001 | BIANCHI DOTTULA | BARI | LI
|
| 31 | BA | bais047005 | DE NITTIS-PASCALI | BARI | LI
|
| 32 | BA | bapc150004 | SOCRATE | BARI | LI
|
| 33 | BA | bais02800q | MAJORANA | MOLA | LI
|
| 34 | BA | BAIS05100R | FIORE | TERLIZZI | LI
|
| 35 | BAT | bais04400n | COLASANTO | ANDRIA | IP
|
| 36 | BAT | BARI05000G | ARCHIMEDE | BARLETTA | IP
|
| 37 | BAT | BAIS03600P | COSMAI | BISCEGLIE | IP
|
| 38 | BAT | BAIS00700P | EINAUDI | CANOSA | IP
|
| 39 | BAT | BATD18000V | CARAFA | ANDRIA | IT
|
| 40 | BAT | BATD080002 | CASSANDRO | BARLETTA | IT
|
| 41 | BAT | BATD030001 | DELL'OLIO | BISCEGLIE | IT
|
| 42 | BAT | FGIS023001 | DELL'AQUILA | S.FERDINANDO P. | IT
|
| 43 | BAT | BATD120007 | MORO | TRANI | IT
|
| 44 | FG | FGIS01100P | PAVONCELLI | CERIGNOLA | IP
|
| 45 | FG | FGIS00800V | EINAUDI | FOGGIA | IP
|
| 46 | FG | FGRI020004 | PACINOTTI | FOGGIA | IP
|
| 47 | FG | FGIS043006 | CONVITTO BONGHI | LUCERA | IP
|
| 48 | FG | FGIS04600N | OLIVETTI | ORTA NOVA | IP
|
| 49 | FG | FGRH010002 | MATTEI | VIESTE | IP
|
| 50 | FG | FGTF13000C | ALTAMURA-DA VINCI | FOGGIA | IT
|
| 51 | FG | FGIS051005 | GIANNONE-MASI | FOGGIA | IT
|
| 52 | FG | FGTD08000A | PASCAL | FOGGIA | IT
|
| 53 | FG | FGTD060005 | V.EMANUELE III | LUCERA | IT
|
| 54 | FG | FGIS001004 | GIORDANI | MONTE SANT'ANGELO | IT
|
| 55 | FG | FGIS021009 | GIANNONE | S. MARCO IN LAMIS | IT
|
| 56 | FG | FGIS00400G | FAZZINI- Giuliani | VIESTE | IT
|
| 57 | FG | FGPS040004 | MARCONI | FOGGIA | LI
|
| 58 | FG | FGPM03000E | POERIO | FOGGIA | LI
|
| 59 | FG | FGPC090002 | VIRGILIO | VICO DEL GARGANO | LI
|
|
CORSO N. 2 II.SS. “De Pace” di Lecce - Direttore del corso D.S. prof.ssa Giuseppa Antonaci (Rete Istituti delle province di BR-LE-TA)
n.ord.
| Prov. | Codice meccan.
| Denominazione Istituto
| Comune
| Tipologia Istituto IP IT LI
|
|
| | | | | |
|
| 1 | BR | BRRF010008 | MORVILLO FALCONE | BRINDISI | IP
|
| 2 | BR | BRRH01000Q | PERTINI | BRINDISI | IP
|
| 3 | BR | BRIS00300D | DA VINCI | FASANO | IP
|
| 4 | BR | BRTH01000G | CARNARO | BRINDISI | IT
|
| 5 | BR | BRIS013004 | Marconi Flacco Belluzzi | BRINDISI | IT
|
| 6 | BR | BRIS00900C | SALVEMINI | FASANO | IT
|
| 7 | BR | BRTF02000P | FERMI | FRANCAVILLA F. | IT
|
| 8 | BR | BRIS00200N | MARZOLLA | BRINDISI | LI
|
| 9 | LE | LEIS017004 | BOTTAZZI | CASARANO s.a. Ugento | IP
|
| 10 | LE | LEIS024007 | II.SS. FALCONE-BORSELLINO | GALATINA | IP
|
| 11 | LE | LEIS03100A | DE PACE | LECCE | IP
|
| 12 | LE | LEIS02100Q | LANOCE | MAGLIE | IP
|
| 13 | LE | LEIS02300B | MOCCIA | NARDO' | IP
|
| 14 | LE | LEIS04300L | IPSSAR | OTRANTO | IP
|
| 15 | LE | LERH01000C
| MORO | S. CESAREA TERME | IP
|
| 16 | LE | LEIS016008 | MONS. BELLO | TRICASE | IP
|
| 17 | LE | LEIS003006 | SALVEMINI | ALESSANO | IT
|
| 18 | LE | LEIS039001 | BACHELET-ALPI | COPERTINO | IT
|
| 19 | LE | LEIS00700D | VESPUCCI | GALLIPOLI | IT
|
| 20 | LE | LETD070006 | CALASSO | LECCE | IT
|
| 21 | LE | LETE010002 | DELEDDA | LECCE | IT
|
| 22 | LE | LEIS03400T | FERMI | LECCE | IT
|
| 23 | LE | LEIS04200R | GALILEI-COSTA | LECCE | IT
|
| 24 | LE | LETD01000E
| CEZZI DE CASTRO | MAGLIE | IT
|
| 25 | LE | LEIS038005 | MATTEI | MAGLIE | IT
|
| 26 | LE | LEPS07000A | BANZI BAZOLI | LECCE | LI
|
| 27 | LE | LEPC01000G
| CAPECE | MAGLIE | LI
|
| 28 | LE | LEIS033002 | GIANNELLI | PARABITA | LI
|
| 29 | LE | LEPM050006 | COMI | TRICASE | LI
|
| 30 | TA | TAIS02100N | FLACCO | CASTELLANETA | IP
|
| 31 | TA | TAIS008007 | II.SS. MORANTE | CRISPIANO | IP
|
| 32 | TA | TARF07000E | MOTOLESE | MARTINA FRANCA | IP
|
| 33 | TA | TAIS032004 | MEDITERRANEO | PULSANO | IP
|
| 34 | TA | TAIS00700B | FALCONE | SAVA | IP
|
| 35 | TA | TARC05000G | CABRINI | TARANTO | IP
|
| 36 | TA | TAIS03400Q | LISIDE | TARANTO | IP
|
| 37 | TA | TAIS011003 | BELLISARIO | GINOSA | IT
|
| 38 | TA | TATF03000X | MAJORANA | MARTINA FRANCA | IT
|
| 39 | TA | TATF04000E | DEL PRETE | SAVA | IT
|
| 40 | TA | TAIS024005 | ARCHIMEDE-FALANTO | TARANTO | IT
|
| 41 | TA | TAIS029008 | PACINOTTI-FERMI | TARANTO | IT
|
| 42 | TA | TATE01000X | PRINCIPESSA M.PIA | TARANTO | IT
|
| 43 | TA | TAPC070005 | ARISTOSSENO | TARANTO | LI
|
| 44 | TA | TAPM020008 | V. DA FELTRE | TARANTO | LI
|
|
|
Se l'articolo è stato di tuo gradimento, condividilo su Facebook!
| |
Stampa/Condividi articolo
|
|
Punteggio Medio: 0 Voti: 0
|
|