Riservato agli amministratori
|
|
ARGOMENTI, TEMI E MATERIE
|
|

|
Lascia un messaggio sul

dello SNALS di Brindisi |
|


Continua a leggere le News
|
|  |
SNALS - Brindisi Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   5.577 % (271003) |
FireFox: |   5.116 % (248587) |
Netscape: |   80.07 % (3890402) |
Opera: |   0.250 % (12189) |
Konqueror: |   0.010 % (502) |
Lynx: |   0.000 % (45) |
Motori di Ricerca: |   4.550 % (221074) |
Sconosciuto: |   4.420 % (214749)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   22.88 % (1111815) |
Linux: |   11.39 % (553639) |
Mac/PPC: |   10.01 % (486725) |
FreeBSD: |   0.000 % (11) |
SunOS: |   0.000 % (22) |
IRIX: |   8.232 % (4) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.000 % (19) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   55.70 % (2706316)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 82 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 3870 |
Argomenti Attivi: | 25 |
Commenti Postati: | 4 |
|
|
|
|
|