Riservato agli amministratori
|
|
ARGOMENTI, TEMI E MATERIE
|
|

|
Lascia un messaggio sul

dello SNALS di Brindisi |
|


Continua a leggere le News
|
|  |
SNALS - Brindisi Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   4.832 % (273011) |
FireFox: |   4.695 % (265286) |
Netscape: |   82.07 % (4637134) |
Opera: |   0.216 % (12229) |
Konqueror: |   0.010 % (576) |
Lynx: |   0.000 % (45) |
Motori di Ricerca: |   4.179 % (236165) |
Sconosciuto: |   3.990 % (225441)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   20.91 % (1181672) |
Linux: |   10.88 % (615005) |
Mac/PPC: |   9.946 % (561963) |
FreeBSD: |   0.000 % (13) |
SunOS: |   0.000 % (25) |
IRIX: |   7.079 % (4) |
BeOS: |   1.769 % (1) |
OS/2: |   0.000 % (20) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   58.25 % (3291184)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 82 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 3943 |
Argomenti Attivi: | 25 |
Commenti Postati: | 4 |
|
|
|
|
|