Riservato agli amministratori
|
|
ARGOMENTI, TEMI E MATERIE
|
|

|
Lascia un messaggio sul

dello SNALS di Brindisi |
|


Continua a leggere le News
|
|  |
SNALS - Brindisi Accessi Statistiche |
|
Browser
|
MSIE: |   7.139 % (266789) |
FireFox: |   5.424 % (202701) |
Netscape: |   76.42 % (2855708) |
Opera: |   0.319 % (11928) |
Konqueror: |   0.009 % (366) |
Lynx: |   0.001 % (42) |
Motori di Ricerca: |   5.670 % (211877) |
Sconosciuto: |   5.009 % (187200)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   26.84 % (1002974) |
Linux: |   11.39 % (425961) |
Mac/PPC: |   8.823 % (329690) |
FreeBSD: |   0.000 % (11) |
SunOS: |   0.000 % (18) |
IRIX: |   0.000 % (4) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0.000 % (18) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   52.93 % (1977935)
|
|
|
Varie Statistiche
|
Utenti Registrati: | 82 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 3748 |
Argomenti Attivi: | 25 |
Commenti Postati: | 4 |
|
|
|
|
|